BR2
Router resistente de doble SIM celular
para las aplicaciones remotas y móviles más confiables
Los módems celulares duales integrados, más las opciones de WAN externas, garantizan una conectividad inquebrantable mientras se está en movimiento y en las ubicaciones más remotas.
Módems celulares duales
+
Ethernet WAN
USB WAN
Para aplicaciones realmente remotas e industriales, su eSIM integrada y la configuración remota de SIM permiten el aprovisionamiento, la configuración y la gestión sin necesidad de visitas técnicas en campo.
Administre y configure de forma remota todos los dispositivos de su red con InControl e InTouch. No se requieren configuraciones previas
Administre y configure de forma remota todos los dispositivos de su red con InControl e InTouch. No se requieren configuraciones previas
La tecnología SpeedFusion combina sin interrupciones múltiples conexiones de Internet en un solo flujo más confiable, logrando cero interrupciones.
El BR2 admite un diseño sin ventilador que puede alimentarse de tres formas diferentes:
❶ Entrada PoE
❷ Puerto de alimentación con conector Micro-Fit Compatible con el adaptador de corriente alterna estándar o con nuestros adaptadores de cable Peplink para diversas fuentes de energía
❸ Conector de alimentación con bloque terminal Para implementaciones móviles, 12V–30V DC
Carcasa metálica ruggedized
Permanece operativa en un amplio rango de temperaturas.
-40°F
149°F
Altamente rentable, incluso para implementaciones masivas.
Puertos y conexiones
Descripción general del producto y tabla comparativa
Análisis detallado
| Software | Peplink MAX Firmware |
|---|---|
| WAN | Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check Bandwidth Allowance Monitor Support for Dynamic DNS services |
| LAN | DHCP Server for LAN Clients Extended DHCP Option DHCP Reservation DNS Proxy for LAN Clients VLAN on LAN Support |
| Load Balancing | Multiple Outbound Policy Algorithms • Weighted Balance • Priority • Overflow • Persistence • Least Used • Lowest Latency • Enforced • Fastest Response Time |
| Security | Stateful Firewall DoS Prevention Web Blocking |
| Complete VPN Solution | SpeedFusion VPN/SpeedFusion • Hot Failover • Site-to-Site VPN • 256-bit AES Encryption • Pre-shared Key Authentication • Dynamic Routing X.509 Certificate Support IPsec VPN (Network-to-Network) ^ |
| Advanced QoS | Individual Bandwidth Limit Application Prioritization • SIP, HTTPS, VPN QoS • Custom Application QoS |
| Global Positioning System | Integrated GPS Device Location Map Location Tracking Data with InControl 2 Fleet Management with InControl 2 |
| Networking | NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding Many to One, One to One NAT NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP |
| Captive Portal Support | Support for Wired LAN clients Support RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page |
| Device Management | Web Administrative Interface Command Line Interface InControl 2 Cloud Management Email Notification Active Client & Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3 |
^ IPsec VPN supports connection with Cisco, Juniper, Peplink, or Pepwave devices.
Información de pedido
| Product Code | Embedded Modem | Region | LTE Bands | 3G Bands |
|---|---|---|---|---|
| MAX-BR2-LTE-US-T-PRM | 2xCAT-4 | North America* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71 | B2, B4, B5 |
| MAX-BR2-LTE-E-T-PRM | 2xCAT-4 | APAC, EMEA | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41 | B1, B5, B8 |
| MAX-BR2-LTE-EJ-T-PRM | 2xCAT-4 | Japan | B1, B3, B8, B18, B19, B26, B41 | B1, B6, B8, B19 |
| MAX-BR2-LTE-MX-T-PRM | 2xCAT-4 | Latin America | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B8 |
| MAX-BR2-LTEA-US-T-PRM | 2xCAT-7 | North America* *US Carrier Certifications: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B41, B42, B43, B48, B66, B71 | B2, B4, B5 |
Complementos destacados
| Product Code | Descriptions |
|---|---|
| PRM-B-1Y / PCP-B-1Y | PrimeCare B / PrimeCare+ B (1-Year) |
| PRM-B-2Y / PCP-B-2Y | PrimeCare B / PrimeCare+ B (2-Year) |
| PRM-B-4Y / PCP-B-4Y | PrimeCare B / PrimeCare+ B (4-Year) |
| ACW-634 | 10ft / 3m DC Power Cable |
| ACW-643 | Vehicle Cigarette to Molex Power Cable |
| ACW-791 | Peplink 4-Pin Micro-Fit to USB-C Power Cable |
| ANT-MB-42G-S-B-6 | Mobility 42G - 4x4 MIMO Cellular and Wi-Fi Antenna System with GPS (Black) |
| ANT-MB-42G-S-W-6 | Mobility 42G - 4x4 MIMO Cellular and Wi-Fi Antenna System with GPS (White) |
| ANT-SLM-40G-S-B-6 | Slim 40G - 4x4 MIMO Cellular Antenna System with GPS (Black) |
| ACW-DIN-M2MS | DIN Rail mount kit |
Contenido del paquete
- 1x BR2
- 4x LTE Antennas (ACW-237)
- 2x Dual Band Wi-Fi Antennas (ACW-342)
- 1x GPS Active Antenna (ACW-232)
- 1x 12V 2A 4-Pin Power Supply (ACW-632)